15.1  NUMBER OF CENSUS HOUSES CLASSIFIED BY USE ACCORDING TO    15.1  NUMBER OF CENSUS HOUSES CLASSIFIED BY USE ACCORDING TO     
         POPULATION  CENSUS - 2001            POPULATION  CENSUS - 2001    
Sr.   State / District  T  Total number  Total number  Total number  Residence Residence  Shop,  School,  Hotel, Lodge,  Hospital,  Factory,  Place of  Other Non  Sr.  
No.   R  of Census  of vacant  of occupied    cum other  Office College etc Guest house  Dispensary  Work-shop,  worship Residential  No.
    U Houses Census Houses Census Houses   use   etc etc Work-shed    use  
      etc  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1
  GUJARAT   T 12446995 1715375 10731620 7837436 542930 917456 72974 20573 32015 184295 142135 981806  
    R 7525173 866222 6658951 4879464 474462 238870 58965 8053 12148 48799 110078 828112  
    U 4921822 849153 4072669 2957972 68468 678586 14009 12520 19867 135496 32057 153694  
         
  Districts - 2001      
         
1 Kachchh  T 466239 91981 374258 272638 4301 33583 3133 1439 1036 5054 13075 39999 1
  R 321342 65737 255605 188439 2606 12428 2700 835 600 2588 11198 34211  
  U 144897 26244 118653 84199 1695 21155 433 604 436 2466 1877 5788  
2 Banas Kantha T 539386 71989 467397 381606 5188 26623 3838 933 907 4158 6964 37180 2
  R 468448 60571 407877 338381 4293 16378 3566 474 641 2617 6364 35163  
  U 70938 11418 59520 43225 895 10245 272 459 266 1541 600 2017  
3  Patan  T 334247 55467 278780 214151 2798 17784 2025 528 666 2582 5926 32320 3
  R 257812 39648 218164 172119 2125 7176 1725 247 364 1015 4842 28551  
  U 76435 15819 60616 42032 673 10608 300 281 302 1567 1084 3769  
4  Mahesana  T 520330 96383 423947 324548 4146 33199 2626 868 1143 4857 6024 46536 4
  R 401060 73305 327755 263383 3564 10336 2184 356 623 2336 5102 39871  
  U 119270 23078 96192 61165 582 22863 442 512 520 2521 922 6665  
5  Sabar Kantha   T 524320 59040 465280 370598 6615 25603 5296 841 1076 2963 3979 48309 5
  R 457890 49795 408095 330306 5998 13861 4876 580 751 2226 3525 45972  
  U 66430 9245 57185 40292 617 11742 420 261 325 737 454 2337  
6 Gandhinagar   T 350337 62657 287680 236068 3571 19251 1718 516 890 3137 3565 18964 6
  R 237642 41281 196361 163057 2386 8287 1350 242 504 1203 3053 16279  
  U 112695 21376 91319 73011 1185 10964 368 274 386 1934 512 2685  
7 Ahmadabad   T 1536435 231371 1305064 930359 15772 183795 4776 2651 6006 34943 13768 112994 7
  R 355233 35317 319916 214059 2368 9388 2021 341 523 2611 7148 81457  
  U 1181202 196054 985148 716300 13404 174407 2755 2310 5483 32332 6620 31537  
8 Surendranagar  T 373724 43773 329951 236675 7162 25627 2047 499 635 3912 9001 44393 8
  R 268026 29307 238719 172119 5843 8632 1684 272 316 1707 7799 40347  
  U 105698 14466 91232 64556 1319 16995 363 227 319 2205 1202 4046  
9  Rajkot  T 774142 100857 673285 464554 15061 83415 3921 1148 2211 20397 10662 71916 9
  R 364351 36673 327678 229093 7229 16767 2570 339 726 4106 8262 58586  
  U 409791 64184 345607 235461 7832 66648 1351 809 1485 16291 2400 13330  
10 Jamnagar  T 455695 65987 389708 271880 5997 37514 2629 1099 902 5589 7839 56259 10
  R 279410 36487 242923 165978 2923 12366 2074 568 448 1725 6113 50728  
  U 176285 29500 146785 105902 3074 25148 555 531 454 3864 1726 5531  
11 Porbandar T 140046 16548 123498 89105 1586 12134 526 274 339 1491 2445 15598 11
  R 78421 9676 68745 49750 747 3086 347 97 117 644 1741 12216  
  U 61625 6872 54753 39355 839 9048 179 177 222 847 704 3382  
12  Junagadh   T 570479 63064 507415 359852 7270 51976 2975 658 1545 5820 8014 69305 12
  R 403176 38054 365122 258160 6182 23393 2418 267 936 3418 6576 63772  
    U 167303 25010 142293 101692 1088 28583 557 391 609 2402 1438 5533  
13  Amreli   T 325136 33212 291924 207299 6775 25036 1862 332 718 3547 5611 40744 13
  R 249025 22483 226542 161959 5672 12577 1590 165 449 1604 4762 37764  
  U 76111 10729 65382 45340 1103 12459 272 167 269 1943 849 2980  
14  Bhavnagar   T 525646 62082 463564 340325 12472 48766 2315 846 1417 9268 9135 39020 14
  R 306556 32387 274169 206635 9480 13011 1729 247 542 3660 7132 31733  
  U 219090 29695 189395 133690 2992 35755 586 599 875 5608 2003 7287  
15  Anand  T 467710 76563 391147 307913 5390 24947 2180 692 1155 4399 4979 39492 15
  R 332474 51721 280753 228013 3797 7204 1645 253 522 1703 3700 33916  
  U 135236 24842 110394 79900 1593 17743 535 439 633 2696 1279 5576  
16 Kheda  T 494677 70261 424416 345701 8318 23775 3263 664 1118 3282 5113 33182 16
  R 398046 52738 345308 287886 7287 10528 2895 385 566 2138 4181 29442  
  U 96631 17523 79108 57815 1031 13247 368 279 552 1144 932 3740  
17 Panch Mahals   T 403428 30664 372764 212288 116573 14589 3941 458 605 2694 2455 19161 17
  R 340574 20870 319704 173531 115114 6507 3698 238 377 1511 1965 16763  
  U 62854 9794 53060 38757 1459 8082 243 220 228 1183 490 2398  
18  Dohad  T 265662 10126 255536 92303 132497 7503 2947 246 484 710 1073 17773 18
  R 234579 5637 228942 73558 130240 4027 2788 145 342 455 909 16478  
  U 31083 4489 26594 18745 2257 3476 159 101 142 255 164 1295  
19  Vadodara   T 906549 137113 769436 591977 42671 54048 5242 1448 2744 11088 6168 54050 19
  R 462579 44055 418524 318287 38025 8660 3947 406 644 2202 3795 42558  
  U 443970 93058 350912 273690 4646 45388 1295 1042 2100 8886 2373 11492  
20  Narmada    T 121331 9090 112241 85362 10156 2777 1713 164 189 448 921 10511 20
  R 108635 6291 102344 77864 9765 1670 1634 114 160 325 803 10009  
  U 12696 2799 9897 7498 391 1107 79 50 29 123 118 502  
21  Bharuch  T 362132 48203 313929 240089 7785 18502 2816 712 799 4133 3814 35279 21
  R 270015 30754 239261 186631 6278 6065 2508 323 447 1447 3135 32427  
  U 92117 17449 74668 53458 1507 12437 308 389 352 2686 679 2852  
22 Surat  T 1337884 194992 1142892 847234 68164 111217 5819 2241 3958 39458 6315 58486 22
  R 461879 42794 419085 303727 53038 13509 4253 539 861 3592 3643 35923  
  U 876005 152198 723807 543507 15126 97708 1566 1702 3097 35866 2672 22563  
23 The Dangs   T 46097 2401 43696 26936 8404 1041 1041 124 73 292 477 5308 23
  R 46097 2401 43696 26936 8404 1041 1041 124 73 292 477 5308  
  U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
24  Navsari  T 302285 43043 259242 187681 27616 14738 1912 372 725 3985 2404 19809 24
  R 215887 22929 192958 138277 25972 5754 1676 229 327 1853 1958 16912  
  U 86398 20114 66284 49404 1644 8984 236 143 398 2132 446 2897  
25  Valsad  T 303078 38508 264570 200294 16642 20013 2413 820 674 6088 2408 15218 25
  R 206016 15311 190705 151316 15126 6219 2046 267 289 1821 1895 11726  
    U 97062 23197 73865 48978 1516 13794 367 553 385 4267 513 3492  
      Source : Directorate of Census  Operations, Gujarat State.