15.2  NUMBER OF HOUSEHOLDS AVAILING BANKING SERVICES AND NUMBER  15.2  NUMBER OF HOUSEHOLDS AVAILING BANKING SERVICES AND NUMBER   
        OF HOUSEHOLDS HAVING EACH OF THE SPECIFIELD ASSET ACCORDING          OF HOUSEHOLDS HAVING EACH OF THE SPECIFIELD ASSET ACCORDING   
        TO POPULATION CENSUS - 2001               TO POPULATION CENSUS - 2001      
Sr.  State / District  T  Total number   Total number  Radio,  Television Telephone Bicycle Scooter,  Car, Jeep,  None of the  Sr. 
No.   R of households of households  Transistor   Motor Cycle,  Van specified  No.
  U   availing banking    Moped   assets  
      services  
1            2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
  GUJARAT   T 9,643,989 3,648,745 2,910,568 3,731,727 1,202,761 3,598,297 2,035,331 330,803 3,596,904  
    R 5,885,961 1,757,732 1,445,190 1,271,481 325,697 1,726,407 696,613 107,314 2,916,421  
    U 3,758,028 1,891,013 1,465,378 2,460,246 877,064 1,871,890 1,338,718 223,489 680,483  
         
  Districts - 2001      
         
1 Kachchh  T 310,006 111,447 141,543 121,598 40,865 83,938 62,238 12,716 112,406 1
  R 208,865 61,298 87,991 55,632 13,910 41,286 26,433 7,261 93,388  
  U 101,141 50,149 53,552 65,966 26,955 42,652 35,805 5,455 19,018  
2 Banas Kantha T 424,315 135,925 83,499 64,836 29,756 43,482 22,556 10,002 281,382 2
  R 372,619 110,428 69,040 37,554 18,064 30,877 11,367 7,709 262,978  
  U 51,696 25,497 14,459 27,282 11,692 12,605 11,189 2,293 18,404  
3  Patan  T 228,583 57,039 49,958 53,406 19,467 41,675 15,784 3,340 134,114 3
  R 182,092 34,445 34,646 27,834 9,632 22,320 6,962 2,036 119,922  
  U 46,491 22,594 15,312 25,572 9,835 19,355 8,822 1,304 14,192  
4  Mahesana  T 363,153 148,544 86,006 145,261 47,263 93,584 51,825 9,978 164,456 4
  R 281,572 99,918 54,714 91,896 23,485 57,865 25,568 4,620 145,834  
  U 81,581 48,626 31,292 53,365 23,778 35,719 26,257 5,358 18,622  
5  Sabar Kantha   T 400,636 146,267 74,377 98,170 37,428 98,633 58,967 10,210 214,750 5
  R 356,023 118,969 61,249 72,282 25,601 84,591 45,243 7,583 201,543  
  U 44,613 27,298 13,128 25,888 11,827 14,042 13,724 2,627 13,207  
6 Gandhinagar   T 261,062 111,940 72,762 124,214 38,751 100,486 58,239 9,218 96,872 6
  R 170,993 55,525 33,840 58,738 12,479 46,924 20,144 2,981 83,014  
  U 90,069 56,415 38,922 65,476 26,272 53,562 38,095 6,237 13,858  
7 Ahmadabad   T 1,186,657 540,179 456,405 768,543 243,047 578,582 377,565 72,274 241,807 7
  R 227,424 48,796 52,414 73,373 8,227 62,683 19,080 3,142 108,171  
  U 959,233 491,383 403,991 695,170 234,820 515,899 358,485 69,132 133,636  
8 Surendranagar  T 276,065 85,355 94,934 103,839 31,396 117,055 47,444 10,281 86,915 8
  R 199,869 48,059 63,941 54,979 14,949 72,189 25,741 6,962 74,651  
  U 76,196 37,296 30,993 48,860 16,447 44,866 21,703 3,319 12,264  
9  Rajkot  T 584,677 266,270 255,053 329,268 98,401 327,572 209,786 26,308 99,352 9
  R 273,941 118,188 99,178 104,869 23,278 126,519 68,488 7,339 70,496  
  U 310,736 148,082 155,875 224,399 75,123 201,053 141,298 18,969 28,856  
10 Jamnagar  T 339,442 175,261 150,383 155,076 39,229 162,097 89,848 12,095 76,808 10
  R 190,715 104,243 83,274 57,106 12,501 79,016 39,810 5,932 54,877  
  U 148,727 71,018 67,109 97,970 26,728 83,081 50,038 6,163 21,931  
11 Porbandar T 105,317 46,303 41,170 46,389 12,253 41,206 20,783 2,546 29,547 11
  R 54,185 19,790 22,386 13,113 2,907 16,726 7,074 923 20,278  
    U 51,132 26,513 18,784 33,276 9,346 24,480 13,709 1,623 9,269  
12  Junagadh   T 432,201 178,635 150,691 178,858 45,703 170,006 88,501 10,249 125,578 12
  R 302,915 116,988 106,012 93,003 15,489 114,660 51,446 6,122 101,932  
  U 129,286 61,647 44,679 85,855 30,214 55,346 37,055 4,127 23,646  
13  Amreli   T 253,725 94,245 79,444 79,451 25,988 94,345 49,519 5,754 94,133 13
  R 197,503 69,731 58,485 45,610 15,064 64,708 33,792 3,857 82,853  
  U 56,222 24,514 20,959 33,841 10,924 29,637 15,727 1,897 11,280  
14  Bhavnagar   T 431,566 132,236 148,327 158,655 44,394 212,331 104,292 10,796 124,143 14
  R 256,827 52,099 76,963 49,861 8,691 105,303 39,843 3,924 97,488  
  U 174,739 80,137 71,364 108,794 35,703 107,028 64,449 6,872 26,655  
15  Anand  T 355,572 135,984 87,139 112,138 37,229 115,021 53,083 9,585 165,899 15
  R 259,956 82,379 53,293 58,718 14,336 71,092 24,926 3,657 141,453  
  U 95,616 53,605 33,846 53,420 22,893 43,929 28,157 5,928 24,446  
16 Kheda  T 395,062 123,159 78,786 102,677 27,757 106,266 40,518 6,216 212,759 16
  R 318,304 81,441 53,954 59,019 12,419 73,883 21,611 3,338 190,897  
  U 76,758 41,718 24,832 43,658 15,338 32,383 18,907 2,878 21,862  
17 Panch Mahals   T 362,908 108,316 57,471 43,521 16,285 95,430 30,614 4,142 220,045 17
  R 314,881 82,128 41,777 18,479 5,535 79,166 16,204 2,206 205,442  
  U 48,027 26,188 15,694 25,042 10,750 16,264 14,410 1,936 14,603  
18  Dohad  T 242,495 45,853 27,430 22,900 9,963 52,876 14,730 2,455 164,890 18
  R 214,512 29,102 19,049 6,819 3,449 41,110 6,094 1,402 157,248  
  U 27,983 16,751 8,381 16,081 6,514 11,766 8,636 1,053 7,642  
19  Vadodara   T 733,109 330,351 236,788 314,270 117,153 343,648 202,176 34,986 234,044 19
  R 388,736 99,329 72,057 62,317 12,984 142,689 36,784 4,010 194,468  
  U 344,373 231,022 164,731 251,953 104,169 200,959 165,392 30,976 39,576  
20  Narmada    T 104,422 24,215 19,377 16,981 4,503 31,193 8,892 1,085 58,544 20
  R 93,513 16,965 14,931 9,894 2,202 25,757 5,236 709 56,318  
  U 10,909 7,250 4,446 7,087 2,301 5,436 3,656 376 2,226  
21  Bharuch  T 280,409 103,074 79,764 98,770 39,829 85,209 54,001 7,903 114,947 21
  R 206,501 60,908 52,166 49,180 18,455 57,781 26,792 3,500 99,910  
  U 73,908 42,166 27,598 49,590 21,374 27,428 27,209 4,403 15,037  
22 Surat  T 1,002,078 329,285 260,873 413,080 130,325 365,815 251,444 41,394 335,269 22
  R 393,748 110,951 111,965 83,227 25,248 135,654 66,398 10,035 177,347  
  U 608,330 218,334 148,908 329,853 105,077 230,161 185,046 31,359 157,922  
23 The Dangs   T 38,472 14,362 9,383 3,783 830 7,814 2,269 472 23,656 23
  R 38,472 14,362 9,383 3,783 830 7,814 2,269 472 23,656  
  U 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
24  Navsari  T 250,414 100,469 80,953 82,757 34,508 120,630 60,299 7,832 79,010 24
  R 182,143 61,726 57,332 39,946 14,901 90,574 37,665 4,084 63,911  
  U 68,271 38,743 23,621 42,811 19,607 30,056 22,634 3,748 15,099  
25  Valsad  T 281,643 104,031 88,052 93,286 30,438 109,403 59,958 8,966 105,578 25
  R 199,652 59,964 55,150 44,249 11,061 75,220 31,643 3,510 88,346  
    U 81,991 44,067 32,902 49,037 19,377 34,183 28,315 5,456 17,232  
        Source : Directorate of Census Operations, Gujarat State.