18.2  CONSUMER PRICE  INDEX  FOR AGRICULTURAL LABOURERS AND      
         RURAL LABOURERS IN  GUJARAT AND INDIA  
                                     (Base: 1986-87 = 100)
Year*/ GUJARAT    ALL INDIA
Month    Agricultural Rural       Agricultural Rural 
  Labourers Labourers   Labourers Labourers
  General   Food General   Food   General   Food General   Food
1 2 3 4 5   6 7 8 9
1996-97 254 269 269 260   266 261 264 264
1997-98  270 283 270 283   269 269 270 270
1998-99  297 315 290 316   299 305 299 305
1999-00  309 327 311 328   309 314 310 313
2000-01 314 322 315 323   304 299 306 300
2001-02 320 324 322 324   311 304 313 305
2002-03 332 336 333 336   323 316 325 317
2003-04  @ 342 350 344 351   332 327 334 328
   
July - 2002 329 333 331 333   316 309 319 310
August     ,, 332 337 334 337   319 313 321 314
September ,, 334 339 335 339   321 315 323 316
October      ,, 333 338 334 338   322 316 324 317
November  ,, 332 337 334 337   323 318 326 319
December  ,, 328 332 330 332   321 315 324 316
January - 2003 326 327 327 327   320 312 322 313
February    ,, 327 328 328 328   322 314 324 315
March        ,, 331 334 332 334   324 318 326 318
April           ,, 335 340 336 340   326 319 328 320
May           ,, 336 342 337 342   327 321 329 322
June          ,, 339 346 341 347   330 324 332 325
               
July               ,, 343 352 345 353   331 327 334 328
August        ,, 343 351 345 352   331 326 333 327
September ,, 341 348 343 349   332 326 334 327
October      ,, 342 349 344 349   333 327 335 328
                   
*  Year July to June    
@ Average of   four months (July, 2003 to October 2003)    
Source: Labour Bureau, Government of India, Simla.