1.11  DISTRICTWISE POPULATION BY RESIDENCE AND BY SEX - 2001 
Sr.  State/ Rural   Urban   Total 
No.  District Total  Males Females   Total  Males Females   Total  Males Females
1 2 3 4 5   6 7 8   9 10 11
  GUJARAT 31740767 16317771 15422996   18930250 10067806 8862444   50671017 26385577 24285440
1 Kachchh 1108333 567470 540863   474892 247682 227210   1583225 815152 768073
2 Banas Kantha 2228743 1152573 1076170   275501 144831 130670   2504244 1297404 1206840
3 Patan 944281 487266 457015   238428 124834 113594   1182709 612100 570609
4 Mehsana 1426175 737246 688929   411717 216596 195121   1837892 953842 884050
5 Sabar Kantha 1857402 952287 905115   225129 117267 107862   2082531 1069554 1012977
6 Gandhinagar 867195 450470 416725   467260 247529 219731   1334455 697999 636456
7 Ahmedabad 1152986 601125 551861   4663533 2473431 2190102   5816519 3074556 2741963
8 Surendranagar 1112700 576655 536045   402448 210995 191453   1515148 787650 727498
9 Rajkot 1544019 792848 751171   1625862 849170 776692   3169881 1642018 1527863
10 Jamnagar 1068022 545345 522677   836256 435975 400281   1904278 981320 922958
11 Porbandar 275460 141068 134392   261375 134753 126622   536835 275821 261014
12 Junagadh 1736645 885414 851231   711528 366936 344592   2448173 1252350 1195823
13 Amreli 1080960 540316 540644   312958 161277 151681   1393918 701593 692325
14 Bhavnagar 1534592 782227 752365   935038 492693 442345   2469630 1274920 1194710
15 Anand 1348901 706685 642216   507971 265315 242656   1856872 972000 884872
16 Kheda 1617766 841496 776270   406450 211327 195123   2024216 1052823 971393
17 Panchmahals 1771915 912905 859010   253362 132032 121330   2025277 1044937 980340
18 Dohad 1480110 744132 735978   156323 80076 76247   1636433 824208 812225
19 Vadodara 1995580 1034338 961242   1646222 863030 783192   3641802 1897368 1744434
20 Narmada 462298 236784 225514   52106 27202 24904   514404 263986 250418
21 Bharuch 1018096 528788 489308   352560 184888 167672   1370656 713676 656980
22 Surat 1999357 1026584 972773   2995817 1695955 1299862   4995174 2722539 2272635
23 The Dangs 186729 93974 92755   0 0 0   186729 93974 92755
24 Navsari 893110 453352 439758   336353 175636 160717   1229463 628988 600475
25 Valsad 1029392 526423 502969   381161 208376 172785   1410553 734799 675754
Source : Directorate of Census Operations, Gujarat State.