1.16 DISTRICTWISE SEX-RATIO SINCE 1901 
Sr.  State/ Sex-ratio (Number of females per 1000 males)  
No.  District 1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001
1 2   3   4    5 6 7  8 9 10 11 12 13
  GUJARAT 954 946 944 945 941 952 940 934 942 934 920
1 Kachchh 995 1034 1059 1066 1095 1079 1041 1012 999 964 942
2 Banas Kantha 925 921 919 934 948 951 947 941 947 934 930
3 Patan 950 944 949 967 968 971 955 957 963 944 932
4 Mehsana 956 948 955 973 972 1002 974 961 974 951 927
5 Sabar Kantha 996 982 994 964 967 973 954 965 976 965 947
6 Gandhinagar 952 935 923 943 912 992 962 936 943 934 912
7 Ahmedabad 947 913 863 889 824 832 850 863 888 897 892
8 Surendranagar 968 934 957 964 956 958 943 941 934 921 924
9 Rajkot 970 978 984 974 977 988 963 947 947 946 930
10 Jamnagar 968 981 982 991 988 986 952 942 949 949 941
11 Porbandar 956 964 962 960 962 1001 962 952 967 960 946
12 Junagadh 955 963 962 960 962 976 949 933 954 960 955
13 Amreli 952 951 950 956 955 974 959 957 980 985 987
14 Bhavnagar 947 947 943 949 947 955 936 944 954 944 937
15 Anand 897 865 872 875 896 906 890 880 905 912 910
16 Kheda 897 865 872 875 896 918 913 907 924 924 923
17 Panch Mahals 975 958 951 931 938 922 925 930 942 934 938
18 Dohad 975 958 951 931 938 954 954 964 984 976 985
19 Vadodara 914 905 904 902 899 914 906 900 915 913 919
20 Narmada 953 935 937 918 927 934 952 961 954 947 949
21 Bharuch 960 940 943 921 932 947 945 944 938 925 921
22 Surat 992 990 988 982 977 970 968 947 924 901 835
23 The Dangs 938 887 888 848 848 877 913 946 970 983 987
24 Navsari 992 990 988 982 977 1041 1013 1002 975 958 955
25 Valsad 992 990 988 982 977 1001 1005 992 989 957 920
Source :  Directorate of Census Operation, Gujarat State.