1.17 DISTRICTWISE POPULATION OF SCHEDULED CASTES IN GUJARAT-2001
Sr. State/ Rural   Urban   Total % age
No. Districts Person Male Female   Person Male Female   Person Male Female to Total 
    Popu-
    lation
1 2 3 4 5   6 7 8   9 10 11 12
  GUJARAT 2180441 1127423 1053018   1412274 738860 673414   3592715 1866283 1726432 7.09
1 Kachchh 132435 68039 64396   53497 27955 25542   185932 95994 89938 11.74
2 Banas Kantha 239947 124471 115476   31537 16528 15009   271484 140999 130485 10.84
3 Patan   91956 48011 43945   24923 13012 11911   116879 61023 55856 9.88
4 Mahesana 116688 60969 55719   31909 16741 15168   148597 77710 70887 8.09
5 Sabar Kantha 157006 80687 76319   16319 8425 7894   173325 89112 84213 8.32
6 Gandhinagar 51203 26713 24490   64752 34043 30709   115955 60756 55199 8.69
7 Ahmadabad 125184 66059 59125   495581 262200 233381   620765 328259 292506 10.67
8 Surendranagar 123515 64252 59263   42696 22261 20435   166211 86513 79698 10.97
9 Rajkot 140500 72766 67734   103864 53915 49949   244364 126681 117683 7.71
10 Jamnagar 86460 44502 41958   68359 35373 32986   154819 79875 74944 8.13
11 Porbandar   26673 13731 12942   21560 11094 10466   48233 24825 23408 8.98
12 Junagadh 190486 97913 92573   45138 23391 21747   235624 121304 114320 9.62
13 Amreli 95864 48972 46892   19626 10174 9452   115490 59146 56344 8.29
14 Bhavnagar 87207 44589 42618   54921 28425 26496   142128 73014 69114 5.76
15 Anand   74302 39360 34942   24183 12642 11541   98485 52002 46483 5.30
16 Kheda 84733 44212 40521   21378 11112 10266   106111 55324 50787 5.24
17 Panch Mahals 77767 39774 37993   14725 7609 7116   92492 47383 45109 4.57
18 Dohad   25642 12922 12720   7242 3698 3544   32884 16620 16264 2.01
19 Vadodara 94296 49097 45199   109989 57400 52589   204285 106497 97788 5.61
20 Narmada   6914 3554 3360   3124 1625 1499   10038 5179 4859 1.95
21 Bharuch 41163 21191 19972   20328 10517 9811   61491 31708 29783 4.49
22 Surat 64082 32400 31682   105242 54630 50612   169324 87030 82294 3.39
23 The Dangs 921 464 457   0 0 0   921 464 457 0.49
24 Navsari   20448 10134 10314   19126 9803 9323   39574 19937 19637 3.22
25 Valsad 25049 12641 12408   12255 6287 5968   37304 18928 18376 2.64
Source : Directorate of  Census Operations, Gujarat State