1.18 DISTRICTWISE POPULATION OF SCHEDULED TRIBES IN GUJARAT-2001
   
Sr. State/ Rural   Urban   Total % age
No. Districts Person Male Female   Person Male Female   Person Male Female to Total 
    Popu-
    lation
1 2 3 4 5   6 7 8   9 10 11 12
  GUJARAT 6866637 3471002 3395635   614523 319115 295408   7481160 3790117 3691043 14.76
1 Kachchh 106284 55307 50977   23854 12561 11293   130138 67868 62270 8.22
2 Banas Kantha 196860 100987 95873   9044 4831 4213   205904 105818 100086 8.22
3 Patan   6679 3528 3151   5958 3194 2764   12637 6722 5915 1.07
4 Mahesana 4445 2436 2009   4530 2448 2082   8975 4884 4091 0.49
5 Sabar Kantha 410611 205667 204944   9631 5193 4438   420242 210860 209382 20.18
6 Gandhinagar 4696 2528 2168   12985 7047 5938   17681 9575 8106 1.32
7 Ahmadabad 15334 7988 7346   42701 22831 19870   58035 30819 27216 1.00
8 Surendranagar 13324 6920 6404   1014 530 484   14338 7450 6888 0.95
9 Rajkot 4262 2313 1949   8901 4721 4180   13163 7034 6129 0.42
10 Jamnagar 6195 3246 2949   4264 2277 1987   10459 5523 4936 0.55
11 Porbandar   5133 2684 2449   1323 696 627   6456 3380 3076 1.20
12 Junagadh 13673 7056 6617   5159 2710 2449   18832 9766 9066 0.77
13 Amreli 1626 845 781   1630 901 729   3256 1746 1510 0.23
14 Bhavnagar 2377 1293 1084   4921 2616 2305   7298 3909 3389 0.30
15 Anand   12825 6747 6078   10010 5272 4738   22835 12019 10816 1.23
16 Kheda 24831 12991 11840   7563 3951 3612   32394 16942 15452 1.60
17 Panch Mahals 541406 276801 264605   14594 7533 7061   556000 284334 271666 27.45
18 Dohad   1136859 570735 566124   45650 23031 22619   1182509 593766 588743 72.26
19 Vadodara 888285 454175 434110   79108 41883 37225   967393 496058 471335 26.56
20 Narmada   386465 196396 190069   15189 7948 7241   401654 204344 197310 78.08
21 Bharuch 406442 208664 197778   37601 19353 18248   444043 228017 216026 32.40
22 Surat 1265512 633743 631769   142758 74279 68479   1408270 708022 700248 28.19
23 The Dangs 175079 87763 87316   0 0 0   175079 87763 87316 93.76
24 Navsari   534939 269009 265930   56225 28094 28131   591164 297103 294061 48.08
25 Valsad 702495 351180 351315   69910 35215 34695   772405 386395 386010 54.76
Source : Directorate of  Census Operations, Gujarat State.