11.1  NUMBER OF OFFICES, DEPOSITS AND BANK CREDIT OF 
         COMMERICAL BANKS IN GUJARAT        
Sr. Year No. of Offices    As on last Friday  Credit 
No. at the end of  of   December  Deposit
December Deposits Bank Credit  Ratio
(Rs.  In  (Rs. In
Crore) Crore)
1 2   3   4       5   6
1 1970 1008 510 302 59.22
2 1975 1644 984 600 60.98
3 1980 2318 2563 1490 58.13
4 1981 2467 3042 1754 57.66
5 1982 2574 3592 1915 53.31
6 1983 2770 4152 2139 51.52
7 1984 2953 4691 2579 54.98
8 1985 3147 5326 2898 54.41
9 1986 3094 6201 3462 55.83
10 1987 3119 7311 4011 54.86
11 1988 3210 8464 4937 58.33
12 1989 3314 9790 5739 58.62
13 1990 3361 11063 6257 56.56
14 1991 3390 12975 7090 54.64
15 1992  3415 15478 8385 54.17
16  1993  3456 17722 8366 47.21
17  1994  3475 22765 9842 43.23
18  1995  3510 23959 12377 51.66
19 1996 3523 27633 13783 49.88
20 1997 3553 31836 15236 47.86
21 1998 3578 37334 17948 48.07
22 1999 3630 44842 21773 48.55
23 2000 3667 49056 25090 51.15
24 2001 3672 59645 27013 45.29
25 2002*   3657   63599   27953   43.95
*  As on last Friday of  June, 2002
Source:- Reserve Bank of India, Mumbai.
S-85