18.2  CONSUMER PRICE  INDEX  FOR AGRICULTURAL LABOURERS AND    
         RURAL LABOURERS IN  GUJARAT AND INDIA
                             (Base: 1986-87 = 100)
Year*/ GUJARAT  ALL INDIA
Month    Agricultural Rural     Agricultural Rural 
Labourers Labourers Labourers Labourers
General   Food General   Food General   Food General   Food
1 2 3   4 5   6 7   8 9
1996-97 254 269 269 260 266 261 264 264
1997-98  270 283 270 283 269 269 270 270
1998-99  297 315 290 316 299 305 299 305
1999-00  309 327 311 328 309 314 310 313
2000-01 314 322 315 323 304 299 306 300
2001-02 320 324 322 324 311 304 313 305
2002-03@ 332 337 334 337 320 314 323 315
July,  2001 328 338 330 339 309 303 311 305
August    ,, 329 338 330 339 312 307 314 308
September ,, 324 331 326 332 311 306 313 307
October   ,, 319 324 321 324 313 308 315 309
November  ,, 320 324 321 324 313 309 316 310
December  ,, 315 316 317 316 312 306 314 307
January,  2002 312 311 313 312 308 300 311 301
February    ,, 313 313 315 313 308 300 311 301
March        ,, 316 317 317 317 309 300 311 301
April           ,, 319 320 320 321 309 301 312 302
May           ,, 321 323 323 323 311 302 313 303
June          ,, 325 327 326 328 314 306 317 307
July               ,, 329 333 331 333 316 309 319 310
August        ,, 332 337 334 337 319 313 321 314
September ,, 334 339 335 339 321 315 323 316
October      ,, 333 338 334 338 322 316 324 317
November  ,, 332 337   334 337   323 318   326 319
*  Year July to June
@ Average of five  months (July, 2002 to  November, 2002)
Source: Labour Bureau, Government of India, Simla.
S-106