6.3  SMALL SCALE INDUSTRIES  CENSUS, 1998-99 - DISTRICTWISE WORKING
       UNITS, INVESTMENT, PRODUCTION AND EMPLOYEES  
Sr. District No. of Fixed Production No. of
No. Working Investment (Rs. in Lakh) Employees
Units (Rs. in Lakh)
1        2 3 4 5 6
1 Ahmedabad 39241 136912 178614 145684
2 Amreli 2767 3655 4447 5635
3 Banaskantha 3078 12970 11157 10892
4 Bharuch 4500 29948 47377 17551
5 Bhavnagar 5860 31182 28882 35101
6 Dangs 80 130 95 205
7 Gandhinagar 4138 29272 19890 21794
8 Jamnagar 9493 28805 35325 30427
9 Junagadh 3479 14059 20151 12511
10 Kheda 3663 10304 15499 10391
11 Kachchh 3235 10710 16110 12010
12 Mehsana 3333 18025 22164 16743
13 Panchmahals 3051 12633 16792 11015
14 Rajkot 18887 69676 103977 64282
15 Sabarkantha 4949 15213 12918 13489
16 Surat 28865 139097 234311 164045
17 Surendranagar 4649 22676 25821 22986
18 Vadodara 7239 61422 52032 37513
19 Valsad 5547 47656 106916 41818
20 Anand 4356 22106 35062 18998
21 Dahod 1157 4878 4829 3280
22 Narmada 779 1090 153 1498
23 Navsari 3590 12193 17727 13694
24 Patan 2465 5789 5380 9213
25 Porbandar 619 4231 6684 3557
  Total 169020 744632 1022313 724332
Source : Commissioner of Industries,  Gujarat State, Gandhinagar.
S-60