9.5  CARGO HANDLED (LAKH TONNES) BY PORTS IN GUJARAT    
Sr. Year     Major Port Kandla  Intermediate and  Minor  Ports
No. Imports Exports Tranship- Total Imports Exports Total
ment
1 2   3 4 5 6   7 8 9
1  1980-81 82.41 5.75  - 88.16 14.92 12.88 27.80
2  1985-86 151.75 13.10  - 164.85 34.17 17.12 51.29
3  1986-87 148.54 13.40  - 161.94 29.37 19.00 48.37
4  1987-88 162.81 17.59 0.43  180.83 21.59 17.35 38.94
5  1988-89 164.39 13.68  - 178.07 33.68 22.45 56.13
6  1989-90 167.56 21.70  - 189.26 39.54 31.32 70.86
7  1990-91 172.70 24.15  - 196.85 41.53 34.01 75.54
8  1991-92 181.48 28.55  - 210.03 48.50 40.02 88.52
9  1992-93 205.02 24.07  - 229.09 60.96 45.45 106.41
10  1993-94 209.52 35.48  - 245.00 68.59 62.15 130.74
11  1994-95 224.96 38.51 1.55 265.02 93.42 65.45 158.87
12  1995-96 246.58 44.66 12.14 303.38 89.89 81.61 171.50
13 1996-97 270.63 44.63 22.03 337.29 108.36 83.58 191.94
14 1997-98 315.32 38.80 34.89 389.01 154.25 103.05 257.30
15 1998-99 337.27 41.80 27.30 406.37 169.50 81.33 250.83
16 1999-00 360.34 36.68 66.01 463.03 337.06 150.94 488.00
17 2000-01 281.03 47.87 38.51 367.41 467.87 263.93 731.80
18 2001-02 284.57 77.03 15.67 377.27 530.83 294.63 825.46
19 2002-03*   170.17 59.25 0.22 229.64   319.13 169.08 488.21
* April - October, 2002.
Source:-(1) Kandla Port Trust, Kandla, Dist. Kachchh.
              (2) Gujarat  Maritime Board , Gandhinager.
S-82