1.26  DISTRICTWISE POPULATION BY SCHEDULED LANGUAGES, 1991     1.26  DISTRICTWISE POPULATION BY SCHEDULED LANGUAGES, 1991      
Sr. State/ Total Scheduled Languages Scheduled Languages Sr.
No. District Popula- Assa- Bengali Gujarati Hindi Kann- Kash- Kon- Malay- Mani- Marathi Nepali Oriya Pun- Sans- Sindhi Tamil Telugu Urdu Total Total No.
tion mese ada miri kani alam puri jabi krit of Sch. Non Sch.
Lang. Lang.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1
Gujarat 41309582 789 20809 37792933 1215825 13513 379 40820 57701 125 566191 9126 38277 43669 81 704088 34498 49109 547737 41135670 173912
1 Jamnagar 1563558 95 1004 1485644 19838 410 15 257 2307 8 2322 804 337 2309 9 44092 1297 808 79 1561635 1923 1
2 Rajkot 2514122 17 414 2461592 14019 233 0 217 1575 0 3044 380 219 611 23 19115 964 441 10601 2513465 657 2
3 Surendranagar 1208872 46 240 1196097 7472 107 6 20 452 9 1022 74 76 475 0 1349 231 114 807 1208597 275 3
4 Bhavnagar 2292026 0 285 2260860 9978 106 0 151 602 0 1287 84 853 288 3 16432 223 128 555 2291835 191 4
5 Amreli 1252589 0 80 1241213 4110 86 0 15 145 0 2105 24 7 103 0 1950 70 74 2565 1252547 42 5
6 Junagadh 2394859 1 442 2322555 18013 234 4 104 1871 0 3280 121 36 523 4 26684 483 298 19699 2394352 507 6
7 Kachchh 1262507 122 1208 795305 37117 423 26 89 3325 18 2618 501 1030 2959 1 409447 1652 3657 1147 1260645 1862 7
8 Banas kantha 2162578 23 64 2130547 19819 39 4 6 365 4 865 84 11 193 2 4546 109 44 5724 2162449 129 8
9 Sabar kantha 1761086 12 54 1731744 13161 28 0 32 263 0 580 123 9 249 9 1756 51 52 12868 1760991 95 9
10 Mehsana 2937810 30 442 2863896 48221 152 2 30 1354 0 2980 355 151 1204 0 7886 748 294 9549 2937294 516 10
11 Gandhinagar 408992 21 519 376151 20590 269 27 57 1955 1 3283 261 58 1462 0 1943 604 401 778 408380 612 11
12 Ahmedabad 4801812 121 5398 3794994 474829 4352 165 1716 16487 30 90506 2252 920 12938 8 104512 16905 10579 259737 4796449 5363 12
13 Kheda 3440897 17 688 3320290 42500 290 27 150 1988 3 6975 297 87 3385 6 8886 539 476 53908 3440512 385 13
14 Panch Mahals 2956456 0 141 2889589 30770 94 4 205 985 4 3415 205 52 732 0 9036 317 317 20396 2956262 194 14
15 Vadodara 3089610 191 4464 2729201 139092 2235 0 1203 10603 41 115436 1559 405 8753 15 30464 4730 3438 35885 3087715 1895 15
16 Bharuch 1546145 53 997 1471616 31987 473 28 97 3193 0 13952 321 376 1273 0 1484 680 653 18462 1545645 500 16
17 Surat 3397900 32 3376 2724305 225172 2469 49 969 6458 6 259854 1122 33287 4370 1 10021 3093 24402 87152 3386138 11762 17
18 Valsad 2173672 8 988 1973008 57244 1481 22 35142 3703 1 48681 551 360 1777 0 4456 1738 2842 7715 2139717 33955 18
19 The Dangs 144091 0 5 24326 1893 32 0 360 70 0 3986 8 3 65 0 29 64 91 110 31042 113049 19
                                               
Source:- Census of India, Gujarat State, District Profile - 1991.
S-40 S-41